★ 以下垃圾车价格仅供参考 | |||||
序号 | 产品名称 |
上户 |
容积(m3) | 价格(万元) |
备 注 |
一、摆臂式垃圾车价格 | |||||
1 | 福田小卡摆臂式垃圾车 | 1.0 | 4—5 |
9.8 | 朝柴95马力柴油机,大柴104马力柴油机加1万元 |
2 | 小金霸摆臂式垃圾车 | 1.0 |
4—5 | 12.5 | 玉柴机90马力柴油机 |
3 | 东风尖头摆臂式垃圾车 | 4.0 | 6—8 | 12.8 | 汽油机135马力,玉柴140马力柴油机加2.5万元 |
4 | 东风145摆臂式垃圾车 | 4.0 |
8—10 | 20.8 | 玉柴机160马力柴油机,康明期160马力柴油机加0.8万元,康明机 180马力柴油机加1.5万元 |
5 | 东风153摆臂式垃圾车 | 7.0 |
10—12 |
24.8 | 玉柴180马力柴油机,康明斯180马力柴油机加1万元 |
★摆臂垃圾车由专用汽车底盘、垃圾车箱(方形用于地坑式,船形置于地面)、摆臂减速缓冲油缸和液压装置组成。★摆臂垃圾车的特点是垃圾箱与车体分开,实现一车与多个垃圾箱的联合使用,循环运输,充分提高了车辆的运输能力;特别适用于环卫部门对公共场所、街道、生活垃圾的清理,为了不使装载的轻飘货物在运输中飘落,摆臂垃圾车可设计成全封闭结构。 | |||||
二、压缩式垃圾车价格 | |||||
6 | 东风小金霸压缩式垃圾车 | 1.0 | 4 | 16.8 | 玉柴机90马力柴油机 |
7 | 东风多利卡压缩式垃圾车 | 1.2 | 6 | 19.8 | 朝柴120马力柴油机康明斯140马力柴油机加2.5万元 |
8 | 多利卡带卧压缩式垃圾车 | 1.2 | 6 | 20.2 | 朝柴120马力柴油机康明斯140马力柴油机加2.5万元 |
9 | 东风尖头140压缩式垃圾车 | 2.5 | 8 | 20.8 | 玉柴140马力柴油机 |
10 | 东风平145压缩式垃圾车头 | 2.8 | 10 | 26.8 | 玉柴机160马力柴油机,康明期160马力柴油机加0.8万元,康明机180马力柴油机加1.5万元 |
11 | 东风天龙压缩式垃圾车 | 4.99 |
12 | 30.8 | 康明斯160马力柴油机,180马力柴油机 |
12 | 东风平头153压缩式垃圾车 | 5/7 | 12 | 30.6 | 玉柴180马力柴油机,康明斯180马力柴油机加1万元 |
★压缩垃圾车采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统、电脑控制系统及手动操作系统,通过车厢、填装器和推铲等专用装置,(可选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构)实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸。★污水全部进入污水厢,解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。★主要特点是垃圾收集方式简便、高效、具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高,装载量大,作业自动化,动力性、环保性好,整车利用效率高,可配全国通用垃圾桶。 | |||||
三、挂桶垃圾车(自装卸式垃圾车)价格 |
|||||
13 | 东风金霸挂桶垃圾车 |
0.9 | 5 | 11.9 | 玉柴90马力柴油机 |
14 | 东风多利卡挂桶垃圾车 |
3.0 |
6 | 13.8 | 朝柴120马力柴油机康明斯140马力柴油机加2.5万元 |
15 | 东风尖头摆臂垃圾车(地坑式) | 4.0 | 8—10 | 12.3 | 汽油机135马力柴油机玉柴140马力柴油机加2.5万元 |
16 | 东风145挂桶垃圾车 | 4.5 | 10—12 | 19.9 | 玉柴机160马力柴油机康明斯160马力柴油机加1万元 |
★挂桶垃圾车又称自装卸式垃圾 |
下一篇:垃圾车驾驶室突然自燃, 所幸无人受伤>